ø 22,7
Low voltage current transformer
ERM60-E2A ../1A
Flexible, compact and reliable, those are the keywords of the (E)RM-series of ELEQ. All transformers are equipped with a sealable integrated terminal cover in a case of polycarbonate.
25/1A .. 400/1A
0,5 or 1 or 3
0,5 - 12,5VA
We never go for the simplest solution, but for the best solution, for you, as a customer. Please contact me for the best solution for you.
Wim van Turennout, Key Account Manager
+31 (0)6 2039 5494
Order specifications
Burden | Ratio | Class 0,5 | Class 1 | Class 3 | Article number |
---|---|---|---|---|---|
0,5 - 12,5VA | 50/1A | -- | -- | 1,5 VA | 4M2113N |
0,5 - 12,5VA | 60/1A | -- | -- | 2 VA | 4M2114N |
0,5 - 12,5VA | 75/1A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2115N |
0,5 - 12,5VA | 80/1A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2116N |
0,5 - 12,5VA | 100/1A | -- | 3 VA | 4 VA | 4M2117N |
0,5 - 12,5VA | 120/1A | -- | 3 VA | 5 VA | 4M2118N |
0,5 - 12,5VA | 125/1A | -- | 3 VA | 5 VA | 4M2119N |
0,5 - 12,5VA | 150/1A | 2 VA | 4 VA | 5 VA | 4M2120N |
0,5 - 12,5VA | 200/1A | 4 VA | 5 VA | 7,5 VA | 4M2121N |
0,5 - 12,5VA | 250/1A | 4 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2122N |
0,5 - 12,5VA | 300/1A | 7,5 VA | 10 VA | 12,5 VA | 4M2123N |
0,5 - 12,5VA | 400/1A | 5 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2124N |
0,5 - 12,5VA | 25/1A | -- | -- | 0,5 VA | 4M2131N |
0,5 - 12,5VA | 30/1A | -- | -- | 0,8 VA | 4M2132N |
0,5 - 12,5VA | 40/1A | -- | -- | 1,2 VA | 4M2133N |
General Technical Specifications
This product is designed to be safe under the following conditions:
Environmental conditions
Indoor use
-5°C .. +40°C
5% .. 85%, non condensing
IP20
Application conditions
IEC 61869-2
60 x In / 1s
1 x In
0,72/3/-kV
50/60Hz
E
Max cable Ø 22,7 mm. Max rail 15x10(15)mm or 20x10mm
Screw terminals (max. torque 2Nm). Max. cross-sectional area of cable (stranded) 6mm2