Flexible, compact and reliable, those are the keywords of the (E)RM-series of ELEQ. All transformers are equipped with a sealable integrated terminal cover in a case of polycarbonate.

| Burden | Ratio | Class 0,5 | Class 1 | Class 3 | Article number |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 12,5VA | 50/1A | -- | -- | 1,5 VA | 4M2113E |
| 0,5 - 12,5VA | 60/1A | -- | -- | 2 VA | 4M2114E |
| 0,5 - 12,5VA | 75/1A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2115E |
| 0,5 - 12,5VA | 80/1A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2116E |
| 0,5 - 12,5VA | 100/1A | -- | 3 VA | 4 VA | 4M2117E |
| 0,5 - 12,5VA | 120/1A | -- | 3 VA | 5 VA | 4M2118E |
| 0,5 - 12,5VA | 125/1A | -- | 3 VA | 5 VA | 4M2119E |
| 0,5 - 12,5VA | 150/1A | 2 VA | 4 VA | 5 VA | 4M2120E |
| Burden | Ratio | Class 0,5 | Class 1 | Class 3 | Article number |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 12,5VA | 200/1A | 4 VA | 5 VA | 7,5 VA | 4M2121E |
| 0,5 - 12,5VA | 250/1A | 4 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2122E |
| 0,5 - 12,5VA | 300/1A | 7,5 VA | 10 VA | 12,5 VA | 4M2123E |
| 0,5 - 12,5VA | 400/1A | 5 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2124E |
| 0,5 - 12,5VA | 25/1A | -- | -- | 0,5 VA | 4M2131E |
| 0,5 - 12,5VA | 30/1A | -- | -- | 0,8 VA | 4M2132E |
| 0,5 - 12,5VA | 40/1A | -- | -- | 1,2 VA | 4M2133E |
This product is designed to be safe under the following conditions:


“From high-end quality stock products to innovative custom-made products. I am available to discuss our possibilities with you.”
Trienke Heinhuis, Inside Sales