De belastingweerstanden zijn speciaal ontwikkeld om de belasting van een stroomtransformator binnen 25% en 100% van de waarde op het typeplaatje van de stroomtransformator te brengen.

| Model | PVa | Weerstand | Type | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| WSR30 | 1 | 0,04Ω | 5A | 4WS000 |
| WSR30 | 1.5 | 0,06Ω | 5A | 4WS001 |
| WSR30 | 2.5 | 0,1Ω | 5A | 4WS002 |
| WSR30 | 2.5 | 2,5Ω | 1A | 4WS003 |
| WSR40 | 4 | 0,16Ω | 5A | 4WS004 |
| WSR40 | 4 | 4Ω | 1A | 4WS005 |
| WSR30 | 1.5 | 1,5Ω | 1A | 4WS006 |
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:


“We produceren producten met passie en precisie waardoor hun excellentie zich heeft kunnen bewijzen over de jaren. Graag bespreek ik samen onze mogelijkheden.”
Aafje Heinhuis, Inside Sales