De belastingweerstanden zijn speciaal ontwikkeld om de belasting van een stroomtransformator binnen 25% en 100% van de waarde op het typeplaatje van de stroomtransformator te brengen.

| Model | PVa | Weerstand | Type | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| WSR30 | 1 | 0,04Ω | 5A | 4WS000 |
| WSR30 | 1.5 | 0,06Ω | 5A | 4WS001 |
| WSR30 | 2.5 | 0,1Ω | 5A | 4WS002 |
| WSR30 | 2.5 | 2,5Ω | 1A | 4WS003 |
| WSR40 | 4 | 0,16Ω | 5A | 4WS004 |
| WSR40 | 4 | 4Ω | 1A | 4WS005 |
| WSR30 | 1.5 | 1,5Ω | 1A | 4WS006 |
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:


"Wij gaan nooit voor de makkelijkste oplossing, maar voor de beste oplossing, voor jou, als klant. Neem gerust contact met mij op voor de beste oplossing voor jouw uitdaging."
Vincent Gorte, Key Account Manager