De UGE D2 wordt gebruikt voor het meten en beveiligen van toepassingen, voornamelijk in middenspanning switchgears. De enkelpolige spanningstransformator voor binnen kan gebruikt worden tot 24kV.

| Vermogen | Overzetverhouding | Winding 1 | Winding 2 | Bereik | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 5.400:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1191 |
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 6.600:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1192 |
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 10.000:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U2191 |
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 11.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U2192 |
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 15.400:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U3191 |
| Vermogen | Overzetverhouding | Winding 1 | Winding 2 | Bereik | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 20.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4011 |
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 22.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4012 |
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 22.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4110 |
| Zoals gewenst. Bijvoorbeeld 10, 15 of 30VA | 20.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4112 |
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:


"Wij gaan nooit voor de makkelijkste oplossing, maar voor de beste oplossing, voor jou, als klant. Neem gerust contact met mij op voor de beste oplossing voor jouw uitdaging."
Vincent Gorte, Key Account Manager