Door onder andere decentrale opwekking (zonnepanelen, windmolens) komen steeds meer afwijkende spanningen voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 690V. Om toch de standaard meters (400/230V) te kunnen gebruiken heeft ELEQ een nieuwe lijn spanningstransformatoren voor laagspanning ontwikkeld.
| Model | Vermogen | Nauwkeurigheidsklasse | Overzetverhouding | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 400/110 V | 4U4123 |
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 690/400 V | 4U4165 |
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 480√3/100√3 V | 4U4232 |
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 600√3/100√3 V | 4U4252 |
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 600√3/400√3 V | 4U4255 |
| Model | Vermogen | Nauwkeurigheidsklasse | Overzetverhouding | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 690√3/110√3 V | 4U4263 |
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 690√3/400√3 V | 4U4265 |
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | 800√3/100√3 V | 4U4282 |
| SVU | 0-8 VA | 0,2 | Op aanvraag | Op aanvraag |
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:

“Wij zijn de internationale producent voor meet-, verreken- en beveilingstransformatoren voor energie opwekking, energie transport en distributie, energie verrekening en energie management. Neem gerust contact met mij op voor de beste oplossing voor uw uitdaging.”
Aafje Heinhuis, Key Account Manager