De SVA105-100-50 is speciaal ontworpen voor toepassing in midden-spanningsinstallaties rond geïsoleerde kabels.

| Vermogen | Model | Overzetverhouding | Klasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3-5VA | SVA105-100-50 | 100/1A | 0,5-1 | 4SV501 |
| 3-5VA | SVA105-100-50 | 200/1A | 0,5-1 | 4SV502 |
| 3-5VA | SVA105-100-50 | 300/1A | 0,5-1 | 4SV503 |
| 3-5VA | SVA105-100-50 | 400/1A | 0,5-1 | 4SV504 |
| 3-5VA | SVA105-100-50 | 600/1A | 0,5-1 | 4SV506 |
| 2,5VA | SVA105-100-50 | 100/5A | 0,2S | 4SV521 |
| 2,5VA | SVA105-100-50 | 200/5A | 0,2S | 4SV522 |
| 5VA | SVA105-100-50 | 100/5A | 0,5S | 4SV531 |
| 7,5VA | SVA105-100-50 | 200/5A | 0,5S | 4SV532 |
| 10VA | SVA105-100-50 | 300/5A | 0,5S | 4SV533 |
| 10VA | SVA105-100-50 | 400/5A | 0,5S | 4SV534 |
| Vermogen | Model | Overzetverhouding | Klasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 10VA | SVA105-100-50 | 600/5A | 0,5S | 4SV536 |
| 4VA | SVA105-100-50 | 150/1A | 5P10 | 4SV550 |
| 4-7VA | SVA105-100-50 | 100-200/1A | 5P10 | 4SV551 |
| 4-7VA | SVA105-100-50 | 200-400/1A | 5P10 | 4SV552 |
| 4-7VA | SVA105-100-50 | 300-600/1A | 5P10 | 4SV553 |
| 4-7VA | SVA105-100-50 | 400-600/1A | 5P10 | 4SV554 |
| 1,5-3VA | SVA105-100-50 | 100-200/1A | 0,2S | 4SV559 |
| 1,5-3VA | SVA105-100-50 | 300-600/1A | 0,2S | 4SV560 |
| 1,5-3-6VA | SVA105-100-50 | 50-100-200/1A | 10P10 | 4SV590 |
| 1VA | SVA105-100-50 | 200/5A | 5P30 | 4SV591 |
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:


“We produceren producten met passie en precisie waardoor hun excellentie zich heeft kunnen bewijzen over de jaren. Graag bespreek ik samen onze mogelijkheden.”
Aafje Heinhuis, Inside Sales