De GSQR wordt gebruikt voor beveiligen en meten, e.g. power generatoren.

| Formaat | X | Y | Secundaire stroom | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| A | 60 | 66 | 1 or 5A | Op aanvraag |
| B | 90 | 96 | 1 or 5A | Op aanvraag |
| C | 120 | 126 | 1 or 5A | Op aanvraag |
| D | 150 | 156 | 1 or 5A | Op aanvraag |
| E | 200 | 206 | 1 or 5A | Op aanvraag |
| F | 250 | 256 | 1 or 5A | Op aanvraag |
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:


“Wij zijn de internationale producent voor meet-, verreken- en beveilingstransformatoren voor energie opwekking, energie transport en distributie, energie verrekening en energie management. Neem gerust contact met mij op voor de beste oplossing voor uw uitdaging.”
Wim van Turennout, Key Account Manager