Auxiliary power supply systems are needed to ensure the energy supply for the operation of primary or secondary devices in a station, switchgear or substation.

| Rated output | Input | 50/60 Hz | Article number |
|---|---|---|---|
| 600 .. 750VA | 1,5 kV | 750 VA | UGECAKT D2 1 |
| 600 .. 750VA | 20 kV | 600 VA | UGECAKT D2 10 |
| 600 .. 750VA | 22 kV | 600 VA | UGECAKT D2 11 |
| 600 .. 750VA | 3,0 kV | 750 VA | UGECAKT D2 2 |
| 600 .. 750VA | 6,3 kV | 750 VA | UGECAKT D2 3 |
| 600 .. 750VA | 6,6 kV | 750 VA | UGECAKT D2 4 |
| Rated output | Input | 50/60 Hz | Article number |
|---|---|---|---|
| 600 .. 750VA | 7,2 kV | 600 VA | UGECAKT D2 5 |
| 600 .. 750VA | 10 kV | 600 VA | UGECAKT D2 6 |
| 600 .. 750VA | 11 kV | 600 VA | UGECAKT D2 7 |
| 600 .. 750VA | 13,8 kV | 600 VA | UGECAKT D2 8 |
| 600 .. 750VA | 17,5 kV | 600 VA | UGECAKT D2 9 |
This product is designed to be safe under the following conditions:


“We are the international manufacturer of measuring, revenue metering and protection transformers for energy generation, energy transport and distribution, energy accounting and energy management. Please contact me for the best solution for you.”
Aafje Heinhuis, Key Account Manager