The UGE D2 is used for measurement and protection in applications, especially in medium-voltage switchgears. The single pole indoor voltage transformer can be used up to 24kV.

| Rated output | Ratio | Winding 1 | Winding 2 | Range | Article number |
|---|---|---|---|---|---|
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 5.400:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1191 |
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 6.600:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1192 |
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 10.000:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U2191 |
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 11.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U2192 |
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 15.400:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U3191 |
| Rated output | Ratio | Winding 1 | Winding 2 | Range | Article number |
|---|---|---|---|---|---|
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 20.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4011 |
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 22.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4012 |
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 22.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4110 |
| As required. For example 10, 15 or 30VA | 20.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4112 |
This product is designed to be safe under the following conditions:


“We are the international manufacturer of measuring, revenue metering and protection transformers for energy generation, energy transport and distribution, energy accounting and energy management. Please contact me for the best solution for you.”
Wim van Turennout, Key Account Manager