The SVA100 is specially designed for application in medium voltage installations as RMU’s.

| Burden | Model | Ratio | Class | Article number |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 -5VA | SVA100 M-classes | 100/5A | 0,2S-0,5S | 4SV903n |
| 2,5-7,5VA | SVA100 M-classes | 200/5A | 0,2S-0,5S | 4SV905n |
| 10VA | SVA100 M-classes | 300/5A | 0,5S | 4SV906n |
| 10VA | SVA100 M-classes | 400-600/5A | 0,5S | 4SV910n |
| 2-4VA | SVA100 M-classes | 100/1A | 0,5-1 | 4SV933 |
| Burden | Model | Ratio | Class | Article number |
|---|---|---|---|---|
| 3-5VA | SVA100 M-classes | 200/1A | 0,5-1 | 4SV935 |
| 3-5VA | SVA100 M-classes | 400/1A | 0,5-1 | 4SV937 |
| 3-5VA | SVA100 M-classes | 600/1A | 0,5-1 | 4SV939 |
| 3VA | SVA100 M-classes | 50/5A | 0,5S | 4SV999 |
This product is designed to be safe under the following conditions:


Our customers expect us to be able to offer them a solution for every challenge. For which challenge are you looking for a solution?
Wim van Turennout, Key Account Manager