Flexible, compact and reliable, those are the keywords of the (E)RM-series of ELEQ. All transformers are equipped with a sealable integrated terminal cover in a case of polycarbonate.

| Burden | Ratio | Class 0,5 | Class 1 | Class 3 | Article number |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 12,5VA | 50/5A | -- | -- | 1,5 VA | 4M2101E |
| 0,5 - 12,5VA | 60/5A | -- | -- | 2 VA | 4M2102E |
| 0,5 - 12,5VA | 75/5A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2103E |
| 0,5 - 12,5VA | 80/5A | -- | 2 VA | 3 VA | 4M2104E |
| 0,5 - 12,5VA | 100/5A | 1,5 VA | 3 VA | 4 VA | 4M2105E |
| 0,5 - 12,5VA | 120/5A | 2 VA | 3 VA | 5 VA | 4M2106E |
| 0,5 - 12,5VA | 125/5A | 2 VA | 3 VA | 5 VA | 4M2107E |
| 0,5 - 12,5VA | 150/5A | 2 VA | 3 VA | 5 VA | 4M2108E |
| Burden | Ratio | Class 0,5 | Class 1 | Class 3 | Article number |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 12,5VA | 200/5A | 4 VA | 5 VA | 7,5 VA | 4M2109E |
| 0,5 - 12,5VA | 250/5A | 4 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2110E |
| 0,5 - 12,5VA | 300/5A | 7,5 VA | 10 VA | 12,5 VA | 4M2111E |
| 0,5 - 12,5VA | 400/5A | 5 VA | 7,5 VA | 10 VA | 4M2112E |
| 0,5 - 12,5VA | 25/5A | -- | -- | 0,5 VA | 4M2128E |
| 0,5 - 12,5VA | 30/5A | -- | -- | 0,8 VA | 4M2129E |
| 0,5 - 12,5VA | 40/5A | -- | -- | 1,2 VA | 4M2130E |
This product is designed to be safe under the following conditions:


“From high-end quality stock products to innovative custom-made products. I am available to discuss our possibilities with you.”
Trienke Heinhuis, Inside Sales