In Drehstromnetzen mit isoliertem Sternpunkt, bei denen einpolig isolierte Spannungswandler verwendet werden, können Kippschwingungen auftreten. Diese Schwingungen entstehen durch das Zusammenwirken der nichtlinearen Leerlaufinduktivität der einpoligen Spannungswandler mit der Erdkapazität des Netzes.

| Isolationslevel | Nominaler Dauerstrom des Spannungswandlers | PR gesamt 100V | PD gesamt | Artikel Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0,72kV | 10A | 295W | 1200VA | BE10 |
| 0,72kV | 15A | 295W | 1200VA | BE15 |
| 0,72kV | 2A | 147W | 800VA | BE2 |
| 0,72kV | 4A | 147W | 800VA | BE4 |
| 0,72kV | 6A | 147W | 800VA | BE6 |
| 0,72kV | 9A | 295W | 800VA | BE9 |
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:


Wir entscheiden uns nie für die einfachste Lösung, sondern für die beste Lösung für Sie als Kunden. Nehmen Sie mit mir Kontakt auf, damit wir die beste Lösung finden.
Vincent Gorte, Key Account Manager