Die Lastwiderstände wurden speziell entwickelt, um die Ladung eines Stromwandlers auf 25% und 100% des auf dem Typenschild des Leistungswandlers angegebenen Wertes zu bringen.

| Model | PVa | Widerstand | Type | Artikel Nummer |
|---|---|---|---|---|
| WSR30 | 1 | 0,04Ω | 5A | 4WS000 |
| WSR30 | 1.5 | 0,06Ω | 5A | 4WS001 |
| WSR30 | 2.5 | 0,1Ω | 5A | 4WS002 |
| WSR30 | 2.5 | 2,5Ω | 1A | 4WS003 |
| WSR40 | 4 | 0,16Ω | 5A | 4WS004 |
| WSR40 | 4 | 4Ω | 1A | 4WS005 |
| WSR30 | 1.5 | 1,5Ω | 1A | 4WS006 |
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:


Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir Ihnen für jede Situation eine Lösung anbieten können. Für welche Herausforderung suchen Sie eine Lösung?
Aafje Heinhuis, Inside Sales