Die UGE D2 wird zum Messen und Schützen in Anwendungen, insbesondere in Mittelspannungsschaltanlagen, eingesetzt. Der einpolige Innenraum-Spannungswandler kann bis zu 24 kV verwendet werden.

| Leistung | Übersetzung | Windung 1 | Windung 2 | Messbereich | Artikel Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 5.400:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1191 |
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 6.600:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U1192 |
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 10.000:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U2191 |
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 11.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 30VA cl 0.2 | 30VA 3P | 17,5 kV | 6U2192 |
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 15.400:√3 / 110:√3 | 30VA cl 0.2 | - | 17,5 kV | 6U3191 |
| Leistung | Übersetzung | Windung 1 | Windung 2 | Messbereich | Artikel Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 20.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4011 |
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 22.000:√3 / 100:√3 / 100:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4012 |
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 22.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4110 |
| Nach Bedarf. Zum Beispiel 10, 15 oder 30VA | 20.000:√3 / 110:√3 / 110:3 | 0-20VA cl 0.2 | 60VA 3P | 24 kV | 6U4112 |
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:


Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir Ihnen für jede Situation eine Lösung anbieten können. Für welche Herausforderung suchen Sie eine Lösung?
Aafje Heinhuis, Inside Sales