Der GSQR dient zum Schutz und zur Messung, z.B. von Stromgeneratoren.

| Gröβe | X | Y | Sekundär Strom | Artikel Nummer |
|---|---|---|---|---|
| A | 60 | 66 | 1 or 5A | GSQR4101 |
| B | 90 | 96 | 1 or 5A | GSQR4102 |
| C | 120 | 126 | 1 or 5A | GSQR4103 |
| D | 150 | 156 | 1 or 5A | GSQR4104 |
| E | 200 | 206 | 1 or 5A | GSQR4105 |
| F | 250 | 256 | 1 or 5A | GSQR4106 |
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:


Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir Ihnen für jede Situation eine Lösung anbieten können. Für welche Herausforderung suchen Sie eine Lösung?
Aafje Heinhuis, Inside Sales