Einfach zu installieren Stromwandler zur Verrechnung, die für niedrigere Engineeringkosten sorgen. Auch werden Prüfberichte in Papierform überflüssig. Für Deutschland mit Konformitätserklärung

| Leistung | Model | Übersetzung | Klasse | Genauigkeitsklasse erreicht für Belastung | Artikel Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VA | ERM60-E2A | 100/5A | 0,5S | 0 .. 1 VA | 4M2140D |
| 1 VA | ERM60-E2A | 100/1A | 0,5S | 0 .. 1 VA | 4M2170D |
| 1 VA | ERM60-E3A | 150/5A | 0,2S | 0 .. 1 VA | 4M2450D |
| 2 VA | ERM60-E3A | 200/5A | 0,2S | 0 .. 2 VA | 4M2451D |
| 2,5 VA | ERM60-E3A | 250/5A | 0,2S | 0 .. 2,5 VA | 4M2452D |
| 1 VA | ERM60-E3A | 150/1A | 0,2S | 0 .. 1 VA | 4M2480D |
| 2 VA | ERM60-E3A | 200/1A | 0,2S | 0 .. 2 VA | 4M2481D |
| 2,5 VA | ERM60-E3A | 250/1A | 0,2S | 0 .. 2,5 VA | 4M2482D |
| 2,5 VA | ERM70-E4A | 300/5A | 0,2S | 0 .. 2,5 VA | 4M3453D |
| 5 VA | ERM70-E4A | 400/5A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3454D |
| Leistung | Model | Übersetzung | Klasse | Genauigkeitsklasse erreicht für Belastung | Artikel Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 VA | ERM70-E4A | 500/5A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3455D |
| 2,5 VA | ERM70-E4A | 300/1A | 0,2S | 0 .. 2,5 VA | 4M3483D |
| 5 VA | ERM70-E4A | 400/1A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3484D |
| 5 VA | ERM70-E4A | 500/1A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3485D |
| 5 VA | ERM70-E4B | 600/5A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3556D |
| 5 VA | ERM70-E4B | 750/5A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3557D |
| 5 VA | ERM70-E4B | 600/1A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3586D |
| 5 VA | ERM70-E4B | 750/1A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M3587D |
| 5 VA | ERM85-E6A | 1000/5A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M8758D |
| 5 VA | ERM85-E6A | 1000/1A | 0,2S | 0 .. 5 VA | 4M8788D |
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:


Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir Ihnen für jede Situation eine Lösung anbieten können. Für welche Herausforderung suchen Sie eine Lösung?
Aafje Heinhuis, Inside Sales