Max Ø 50 mm

Gießharzstromwandler
SVA105-100-50
Der SVA105 ist speziell für den Einsatz in Mittelspannungsanlagen rund um isolierte Kabel konzipiert.
100/5A .. 600/5A und 100/1A .. 600/1A
0,2S, 0,5S, 1, 5P10, 10P10
Bestellinformation
Model | Übersetzung | Leistung | Klasse | Artikel Nummer |
---|
SVA105-100-50 | 100/1A | 3-5VA | 0,5-1 | 4SV501 |
SVA105-100-50 | 200/1A | 3-5VA | 0,5-1 | 4SV502 |
SVA105-100-50 | 300/1A | 3-5VA | 0,5-1 | 4SV503 |
SVA105-100-50 | 400/1A | 3-5VA | 0,5-1 | 4SV504 |
SVA105-100-50 | 600/1A | 3-5VA | 0,5-1 | 4SV506 |
SVA105-100-50 | 100/5A | 2,5VA | 0,2S | 4SV521 |
SVA105-100-50 | 200/5A | 2,5VA | 0,2S | 4SV522 |
SVA105-100-50 | 100/5A | 5VA | 0,5S | 4SV531 |
SVA105-100-50 | 200/5A | 7,5VA | 0,5S | 4SV532 |
SVA105-100-50 | 300/5A | 10VA | 0,5S | 4SV533 |
SVA105-100-50 | 400/5A | 10VA | 0,5S | 4SV534 |
SVA105-100-50 | 600/5A | 10VA | 0,2S | 4SV536 |
SVA105-100-50 | 150/1A | 4VA | 5P10 | 4SV550 |
SVA105-100-50 | 100-200/1A | 4-7VA | 5P10 | 4SV551 |
SVA105-100-50 | 200-400/1A | 4-7VA | 5P10 | 4SV552 |
SVA105-100-50 | 300-600/1A | 4-7VA | 5P10 | 4SV553 |
SVA105-100-50 | 400-600/1A | 4-7VA | 5P10 | 4SV554 |
SVA105-100-50 | 50-100-200/1A | 1,5-3-6VA | 10P10 | 4SV590 |
Technische Spezifikationen
Dieses Produkt wurde für eine sichere Handhabung unter den nachstehenden Bedingungen entwickelt:
Umgebungsbedingungen Verwendung im Innenbereich
-10°C .. +55°C
5% .. 85%, keine Kondensation
Anwendungsbedingungen 20 kA3s
1
0,72/3/-kV
50/60Hz
E (120°C)
Max Ø 50 mm
Schraubklemmen Ø 5mm. Drahtdurchmesser max. 6mm² massiv, max 4mm² Faser
Downloads
Die folgenden Downloads sind für dieses Produkt verfügbar.